Trade Intelligence · Imports
Import Intelligence
Every approved import shipment in the private database, presented in a professional enterprise data grid — sortable, filterable, and searchable. Sensitive fields are masked or locked automatically according to administrator policy.
39 records · fields locked or hidden by the administrator are marked accordingly
| 13 May 2026 | MAEU2601930840 | 8471.30 | Laptops & notebooksLAPTOPS & NOTEBOOKS, 3,520 UNITS — HS 8471.30 · 45' Pallet Wide · CIF Hamburg | Shenzhen (Yantian) | Hamburg | 63,360 kg | 3,520 units | 45' Pallet Wide | — | China | Germany | verified | |||
| 3 May 2026 | ONEY2601206775 | 3901.10 | Polyethylene resinPOLYETHYLENE RESIN, 198 TONS — HS 3901.10 · 20' Dry · CIF Ho Chi Minh City | Laem Chabang | Ho Chi Minh City | 198,000 kg | 198 tons | 20' Dry | — | Thailand | Vietnam | verified | |||
| 21 Apr 2026 | CMDU2601061962 | 8450.11 | Washing machinesWASHING MACHINES, 1,650 UNITS — HS 8450.11 · 45' Pallet Wide · CIF Bangkok (BMT) | Shenzhen (Yantian) | Bangkok (BMT) | 29,700 kg | 1,650 units | 45' Pallet Wide | — | China | Thailand | verified | |||
| 16 Apr 2026 | RCLU2602510092 | 7208.39 | Hot-rolled steel coilsHOT-ROLLED STEEL COILS, 1,540 TONS — HS 7208.39 · 20' Flat Rack · CIF Bangkok (BMT) | Shenzhen (Yantian) | Bangkok (BMT) | 1,540,000 kg | 1,540 tons | 20' Flat Rack | — | China | Thailand | rejected | |||
| 6 Apr 2026 | HLCU2601786027 | 0306.17 | Frozen shrimpFROZEN SHRIMP, 528 TONS — HS 0306.17 · Flexitank · CIF Jebel Ali | Ho Chi Minh City | Jebel Ali | 528,000 kg | 528 tons | Flexitank | — | Vietnam | United Arab Emirates | verified | |||
| 24 Mar 2026 | MAEU2601641214 | 1006.30 | Milled riceMILLED RICE, 3,520 TONS — HS 1006.30 · 20' Flat Rack · CIF Jebel Ali | Bangkok (BMT) | Jebel Ali | 3,520,000 kg | 3,520 tons | 20' Flat Rack | — | Thailand | United Arab Emirates | verified | |||
| 14 Mar 2026 | MAEU2600917149 | 3901.10 | Polyethylene resinPOLYETHYLENE RESIN, 242 TONS — HS 3901.10 · Flexitank · CIF Bangkok (BMT) | Singapore (PSA) | Bangkok (BMT) | 242,000 kg | 242 tons | Flexitank | — | Singapore | Thailand | verified | |||
| 27 Feb 2026 | MSCU2602220466 | 8517.12 | SmartphonesSMARTPHONES, 16,500 UNITS — HS 8517.12 · 40' High Cube · CIF Los Angeles | Shenzhen (Yantian) | Los Angeles | 297,000 kg | 16,500 units | 40' High Cube | — | China | Nigeria | unverified | |||
| 17 Feb 2026 | MSCU2601496401 | 8544.42 | Electric cables & harnessesELECTRIC CABLES & HARNESSES, 6,600 UNITS — HS 8544.42 · 40' Reefer · CIF Jebel Ali | Laem Chabang | Jebel Ali | 118,800 kg | 6,600 units | 40' Reefer | — | Thailand | India | verified | |||
| 7 Feb 2026 | COSU2600772336 | 8517.12 | SmartphonesSMARTPHONES, 8,800 UNITS — HS 8517.12 · 20' Flat Rack · CIF Laem Chabang | Shenzhen (Yantian) | Laem Chabang | 158,400 kg | 8,800 units | 20' Flat Rack | — | China | Thailand | verified | |||
| 25 Jan 2026 | RCLU2600627523 | 8544.42 | Electric cables & harnessesELECTRIC CABLES & HARNESSES, 13,200 UNITS — HS 8544.42 · 40' Reefer · CIF Laem Chabang | Shanghai | Laem Chabang | 237,600 kg | 13,200 units | 40' Reefer | — | China | Thailand | verified | |||
| 20 Jan 2026 | EGLV2602075653 | 8708.99 | Automotive partsAUTOMOTIVE PARTS, 2,640 UNITS — HS 8708.99 · 20' Dry · CIF Santos | Yokohama | Santos | 47,520 kg | 2,640 units | 20' Dry | — | Japan | Brazil | pending | |||
| 10 Jan 2026 | COSU2601351588 | 7208.39 | Hot-rolled steel coilsHOT-ROLLED STEEL COILS, 990 TONS — HS 7208.39 · 40' High Cube · CIF Shenzhen (Yantian) | Tokyo (Oi) | Shenzhen (Yantian) | 990,000 kg | 990 tons | 40' High Cube | — | Japan | China | pending | |||
| 16 Oct 2025 | MSCU2602172195 | 8517.12 | SmartphonesSMARTPHONES, 14,400 UNITS — HS 8517.12 · 20' Dry · CIF Los Angeles | Shanghai | Los Angeles | 259,200 kg | 14,400 units | 20' Dry | — | China | Nigeria | unverified | |||
| 13 Oct 2025 | MAEU2601592943 | 1006.30 | Milled riceMILLED RICE, 3,072 TONS — HS 1006.30 · 40' Reefer · CIF Jebel Ali | Laem Chabang | Jebel Ali | 3,072,000 kg | 3,072 tons | 40' Reefer | — | Thailand | United Arab Emirates | verified | |||
| 10 Oct 2025 | CMDU2601013691 | 8450.11 | Washing machinesWASHING MACHINES, 1,440 UNITS — HS 8450.11 · Flexitank · CIF Bangkok (BMT) | Shanghai | Bangkok (BMT) | 25,920 kg | 1,440 units | Flexitank | — | China | Thailand | verified | |||
| 27 Sept 2025 | MAEU2601544672 | 1006.30 | Milled riceMILLED RICE, 2,624 TONS — HS 1006.30 · 40' High Cube · CIF Jebel Ali | Bangkok (BMT) | Jebel Ali | 2,624,000 kg | 2,624 tons | 40' High Cube | — | Thailand | United Arab Emirates | verified | |||
| 9 Sept 2025 | EGLV2602027382 | 8708.99 | Automotive partsAUTOMOTIVE PARTS, 2,304 UNITS — HS 8708.99 · 45' Pallet Wide · CIF Santos | Tokyo (Oi) | Santos | 41,472 kg | 2,304 units | 45' Pallet Wide | — | Japan | Brazil | pending | |||
| 6 Sept 2025 | MSCU2601448130 | 8544.42 | Electric cables & harnessesELECTRIC CABLES & HARNESSES, 5,760 UNITS — HS 8544.42 · 40' High Cube · CIF Jebel Ali | Bangkok (BMT) | Jebel Ali | 103,680 kg | 5,760 units | 40' High Cube | — | Thailand | India | verified | |||
| 3 Sept 2025 | MAEU2600868878 | 3901.10 | Polyethylene resinPOLYETHYLENE RESIN, 211 TONS — HS 3901.10 · 20' Flat Rack · CIF Bangkok (BMT) | Singapore (PSA) | Bangkok (BMT) | 211,000 kg | 211 tons | 20' Flat Rack | — | Singapore | Thailand | verified | |||
| 27 Aug 2025 | MAEU2601882569 | 8471.30 | Laptops & notebooksLAPTOPS & NOTEBOOKS, 3,072 UNITS — HS 8471.30 · Flexitank · CIF Hamburg | Shanghai | Hamburg | 55,296 kg | 3,072 units | Flexitank | — | China | Germany | verified | |||
| 24 Aug 2025 | COSU2601303317 | 7208.39 | Hot-rolled steel coilsHOT-ROLLED STEEL COILS, 864 TONS — HS 7208.39 · 20' Dry · CIF Shenzhen (Yantian) | Yokohama | Shenzhen (Yantian) | 864,000 kg | 864 tons | 20' Dry | — | Japan | China | pending | |||
| 21 Aug 2025 | COSU2600724065 | 8517.12 | SmartphonesSMARTPHONES, 7,680 UNITS — HS 8517.12 · 40' Reefer · CIF Laem Chabang | Shanghai | Laem Chabang | 138,240 kg | 7,680 units | 40' Reefer | — | China | Thailand | verified | |||
| 20 Aug 2025 | MSCU2601399859 | 8544.42 | Electric cables & harnessesELECTRIC CABLES & HARNESSES, 4,920 UNITS — HS 8544.42 · 20' Dry · CIF Jebel Ali | Laem Chabang | Jebel Ali | 88,560 kg | 4,920 units | 20' Dry | — | Thailand | India | verified | |||
| 5 Aug 2025 | RCLU2602461821 | 7208.39 | Hot-rolled steel coilsHOT-ROLLED STEEL COILS, 1,344 TONS — HS 7208.39 · 40' Reefer · CIF Bangkok (BMT) | Shanghai | Bangkok (BMT) | 1,344,000 kg | 1,344 tons | 40' Reefer | — | China | Thailand | rejected |
Showing 1–25 of 39 records
Page 1 of 2
Demo access
Basic Trade Intelligence
