Trade Intelligence · Exports
Export Intelligence
Every approved export shipment in the private database, presented in a professional enterprise data grid — sortable, filterable, and searchable. Sensitive fields are masked or locked automatically according to administrator policy.
57 records · fields locked or hidden by the administrator are marked accordingly
| 24 May 2026 | ONEY2605406352 | 0306.17 | Frozen shrimpFROZEN SHRIMP, 347 TONS — HS 0306.17 · 45' Pallet Wide · CIF Tokyo (Oi) | Laem Chabang | Tokyo (Oi) | 347,000 kg | 347 tons | 45' Pallet Wide | — | Thailand | Japan | verified | |||
| 19 May 2026 | RCLU2603089344 | 1006.30 | Milled riceMILLED RICE, 2,128 TONS — HS 1006.30 · 40' High Cube · CIF Jebel Ali | Bangkok (BMT) | Jebel Ali | 2,128,000 kg | 2,128 tons | 40' High Cube | — | Thailand | United Arab Emirates | verified | |||
| 14 May 2026 | COSU2603668596 | 8517.12 | SmartphonesSMARTPHONES, 22,400 UNITS — HS 8517.12 · 45' Pallet Wide · CIF Apapa (Lagos) | Shenzhen (Yantian) | Apapa (Lagos) | 403,200 kg | 22,400 units | 45' Pallet Wide | — | China | Nigeria | pending | |||
| 9 May 2026 | CMDU2604247848 | 0306.17 | Frozen shrimpFROZEN SHRIMP, 291 TONS — HS 0306.17 · 20' Flat Rack · CIF Hamburg | Jebel Ali | Hamburg | 291,000 kg | 291 tons | 20' Flat Rack | — | United Arab Emirates | Germany | verified | |||
| 4 May 2026 | ONEY2604827100 | 8708.99 | Automotive partsAUTOMOTIVE PARTS, 4,032 UNITS — HS 8708.99 · 40' High Cube · CIF Bangkok (BMT) | Laem Chabang | Bangkok (BMT) | 72,576 kg | 4,032 units | 40' High Cube | — | Japan | Thailand | verified | |||
| 24 Apr 2026 | MSCU2604682287 | 4001.21 | Natural rubberNATURAL RUBBER, 1,232 TONS — HS 4001.21 · 20' Dry · CIF Shanghai | Santos | Shanghai | 1,232,000 kg | 1,232 tons | 20' Dry | — | Brazil | China | pending | |||
| 19 Apr 2026 | RCLU2605261539 | 7208.39 | Hot-rolled steel coilsHOT-ROLLED STEEL COILS, 784 TONS — HS 7208.39 · Flexitank · CIF Ho Chi Minh City | Bangkok (BMT) | Ho Chi Minh City | 784,000 kg | 784 tons | Flexitank | — | Thailand | Vietnam | rejected | |||
| 14 Apr 2026 | MSCU2602944531 | 1006.30 | Milled riceMILLED RICE, 3,136 TONS — HS 1006.30 · 20' Dry · CIF Apapa (Lagos) | Bangkok (BMT) | Apapa (Lagos) | 3,136,000 kg | 3,136 tons | 20' Dry | — | Thailand | Nigeria | verified | |||
| 9 Apr 2026 | MAEU2603523783 | 6109.10 | Cotton T-shirtsCOTTON T-SHIRTS, 201,600 UNITS — HS 6109.10 · Flexitank · CIF Los Angeles | Ho Chi Minh City | Los Angeles | 3,628,800 kg | 201,600 units | Flexitank | — | Vietnam | United States | verified | |||
| 4 Apr 2026 | ONEY2604103035 | 3004.90 | PharmaceuticalsPHARMACEUTICALS, 694 PALLETS — HS 3004.90 · 40' Reefer · CIF Sydney (Port Botany) | Singapore (PSA) | Sydney (Port Botany) | 451,100 kg | 694 pallets | 40' Reefer | — | India | Australia | verified | |||
| 24 Mar 2026 | MSCU2603958222 | 3004.90 | PharmaceuticalsPHARMACEUTICALS, 1,064 PALLETS — HS 3004.90 · 40' High Cube · CIF Apapa (Lagos) | Jebel Ali | Apapa (Lagos) | 691,600 kg | 1,064 pallets | 40' High Cube | — | India | Nigeria | verified | |||
| 19 Mar 2026 | MAEU2604537474 | 8708.99 | Automotive partsAUTOMOTIVE PARTS, 2,016 UNITS — HS 8708.99 · 45' Pallet Wide · CIF Hai Phong | Hamburg | Hai Phong | 36,288 kg | 2,016 units | 45' Pallet Wide | — | Germany | Vietnam | verified | |||
| 14 Mar 2026 | EGLV2605116726 | 3004.90 | PharmaceuticalsPHARMACEUTICALS, 459 PALLETS — HS 3004.90 · 20' Flat Rack · CIF Singapore (PSA) | Singapore (PSA) | Singapore (PSA) | 298,350 kg | 459 pallets | 20' Flat Rack | — | Australia | Singapore | verified | |||
| 9 Mar 2026 | ONEY2602799718 | 8544.42 | Electric cables & harnessesELECTRIC CABLES & HARNESSES, 10,080 UNITS — HS 8544.42 · 45' Pallet Wide · CIF Tokyo (Oi) | Laem Chabang | Tokyo (Oi) | 181,440 kg | 10,080 units | 45' Pallet Wide | — | Thailand | Japan | verified | |||
| 4 Mar 2026 | HLCU2603378970 | 6109.10 | Cotton T-shirtsCOTTON T-SHIRTS, 268,800 UNITS — HS 6109.10 · 20' Flat Rack · CIF Hamburg | Ho Chi Minh City | Hamburg | 4,838,400 kg | 268,800 units | 20' Flat Rack | — | Vietnam | Germany | verified | |||
| 24 Feb 2026 | MAEU2603234157 | 1006.30 | Milled riceMILLED RICE, 1,792 TONS — HS 1006.30 · 40' Reefer · CIF Los Angeles | Laem Chabang | Los Angeles | 1,792,000 kg | 1,792 tons | 40' Reefer | — | Thailand | United States | verified | |||
| 19 Feb 2026 | RCLU2603813409 | 8544.42 | Electric cables & harnessesELECTRIC CABLES & HARNESSES, 12,320 UNITS — HS 8544.42 · 20' Dry · CIF Laem Chabang | Shenzhen (Yantian) | Laem Chabang | 221,760 kg | 12,320 units | 20' Dry | — | China | Thailand | pending | |||
| 14 Feb 2026 | HLCU2604392661 | 8450.11 | Washing machinesWASHING MACHINES, 2,464 UNITS — HS 8450.11 · Flexitank · CIF Laem Chabang | Hamburg | Laem Chabang | 44,352 kg | 2,464 units | Flexitank | — | Germany | Thailand | verified | |||
| 4 Feb 2026 | MAEU2602654905 | 8471.30 | Laptops & notebooksLAPTOPS & NOTEBOOKS, 5,824 UNITS — HS 8471.30 · Flexitank · CIF Los Angeles | Laem Chabang | Los Angeles | 104,832 kg | 5,824 units | Flexitank | — | Thailand | United States | verified | |||
| 11 Oct 2025 | MAEU2603185886 | 1006.30 | Milled riceMILLED RICE, 1,536 TONS — HS 1006.30 · 40' High Cube · CIF New York/Newark Area, NJ | Laem Chabang | New York/Newark Area, NJ | 1,536,000 kg | 1,536 tons | 40' High Cube | — | Thailand | United States | verified | |||
| 11 Oct 2025 | MSCU2603909951 | 3004.90 | PharmaceuticalsPHARMACEUTICALS, 912 PALLETS — HS 3004.90 · 20' Dry · CIF Apapa (Lagos) | Jebel Ali | Apapa (Lagos) | 592,800 kg | 912 pallets | 20' Dry | — | India | Nigeria | verified | |||
| 11 Oct 2025 | MSCU2604634016 | 4001.21 | Natural rubberNATURAL RUBBER, 1,056 TONS — HS 4001.21 · 45' Pallet Wide · CIF Shenzhen (Yantian) | Santos | Shenzhen (Yantian) | 1,056,000 kg | 1,056 tons | 45' Pallet Wide | — | Brazil | China | pending | |||
| 11 Oct 2025 | ONEY2605358081 | 0306.17 | Frozen shrimpFROZEN SHRIMP, 298 TONS — HS 0306.17 · Flexitank · CIF Yokohama | Laem Chabang | Yokohama | 298,000 kg | 298 tons | Flexitank | — | Thailand | Japan | verified | |||
| 18 Sept 2025 | RCLU2603716867 | 8544.42 | Electric cables & harnessesELECTRIC CABLES & HARNESSES, 8,800 UNITS — HS 8544.42 · Flexitank · CIF Laem Chabang | Shenzhen (Yantian) | Laem Chabang | 158,400 kg | 8,800 units | Flexitank | — | China | Thailand | pending | |||
| 13 Sept 2025 | EGLV2605020184 | 3004.90 | PharmaceuticalsPHARMACEUTICALS, 328 PALLETS — HS 3004.90 · 40' High Cube · CIF Singapore (PSA) | Singapore (PSA) | Singapore (PSA) | 213,200 kg | 328 pallets | 40' High Cube | — | Australia | Singapore | verified |
Showing 1–25 of 57 records
Page 1 of 3
Demo access
Basic Trade Intelligence
